Deskripsi Jalur Fast Track
Program Mahasiswa Telkom University yang dapat lulus S1 dan S2 dalam 5 Tahun. Untuk prosedur atau mekanismenya dapat mengunjungi link berikut https://smb.telkomuniversity.ac.id/pascasarjana/fast-track.
Skema Jalur Fast Track
Berikut ini daftar Mata Kuliah per semester beserta Satuan Kredit Semester yang menjadi Bobot Studi Jalur Fast Track.
Semester 1
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| CII1A3 | Pengenalan Pemrograman | 3 |
| CII1B3 | Logika Matematika | 3 |
| CII1C2 | Statistika | 2 |
| UAJX_2 | Agama* | 2 |
| UKJXB2 | Pancasila | 2 |
| CII1D3 | Kalkulus | 3 |
| CII1E3 | Pendidikan Karakter | 3 |
| Total | 18 |
* UAJXA2 Agama Islam., UAJXB2 Agama Kristen, UAJXC2 Agama Katolik, UAJXD2 Agama Hindu, UAJXE2 Agama Budha, UAJXF2 Agama Konghucu.
Semester 2
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| CII1F4 | Algoritma Pemrograman | 4 |
| CII1G3 | Matematika Diskrit | 3 |
| UWJXA2 | Bahasa Inggris | 2 |
| CII1H3 | Kalkulus Lanjut | 3 |
| UKJXC2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| CII1I3 | Sistem Digital | 3 |
| CII1J3 | Pemodelan Basis Data | 3 |
| CII2D3 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
| Total | 23 |
Semester 3
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| CII2A3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| CII2B4 | Struktur Data | 4 |
| CII2C2 | Analisis Kompleksitas Algoritma | 2 |
| CII2I2 | Wawasan Global TIK | 2 |
| CII2F3 | Sistem Basis Data | 3 |
| CII2G3 | Teori Peluang | 3 |
| CIJ2A3 | RPL: Analisis dan Perancangan PL | 3 |
| UWJXF2 | Kewirausahaan | 2 |
| Total | 22 |
Semester 4
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| CII2H3 | Sistem Operasi | 3 |
| CII2J4 | Jaringan Komputer | 4 |
| CII2K3 | Strategi Algoritma | 3 |
| CII2L3 | Teori Bahasa dan Automata | 3 |
| CII2M3 | Pengantar Kecerdasan Buatan | 3 |
| CII3A3 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
| CII3I3 | Bahasa Inggris untuk Presentasi | 3 |
| UKJXA2 | Kewarganegaraan | 2 |
| Total | 24 |
Semester 5
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| CII3D4 | Sistem Paralel dan Terdistribusi | 4 |
| CII3C3 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| CIJ3A3 | RPL: Implementasi dan Pengujian PL | 3 |
| CII3B4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| CII3E3 | Keamanan Siber | 3 |
| CIJ3B3 | Tata Tulis Ilmiah | 3 |
| CII4D3 | Bahasa Inggris untuk Karir | 3 |
| Total | 23 |
Semester 6
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| CII3G3 | Manajemen Proyek TIK | 3 |
| CII3H4 | Aplikasi Berbasis Platform | 4 |
| CII3_3 | MK Pilihan Peminatan 1 | 3 |
| CII3K2 | Sosio-Informatik dan Keprofesian | 2 |
| CII3F1 | Informatika untuk Masyarakat | 1 |
| CII4_3 | MK Pilihan Peminatan 2 | 3 |
| CII4_3 | MK Pilihan 1 | 3 |
| CII4A2 | Penulisan Proposal | 2 |
| Total | 21 |
Semester 7
| Kode MK | Nama MK | SKS |
|---|---|---|
| CII4B3 | Kerja Praktik | 3 |
| CII4_3 | MK Pilihan 2 | 3 |
| CII4_3 | MK Pilihan 3 | 3 |
| CII4E4 | Tugas Akhir | 4 |
| Total | 13 |
Daftar MK Pilihan
Advanced AI
- MK Pilihan Peminatan 1
Kode MK Nama MK SKS CII3L3 Pembelajaran Mesin Lanjut 3 CII3M3 Representasi Pengetahuan 3 CII3N3 Sistem Multi Agen 3 - MK Pilihan Peminatan 2
Kode MK Nama MK SKS CII4F3 Pengolahan Citra Digital 3 CII4G3 Pemrosesan Bahasa Alami 3 CII4H3 Sistem Pemberi Rekomendasi 3 CII4I3 Penambangan Data 3
IoT
- MK Pilihan Peminatan 1
Kode MK Nama MK SKS CII3O3 IoT dengan Kemampuan Cerdas 3 - MK Pilihan Peminatan 2
Kode MK Nama MK SKS CII4J3 Analisis Performansi Jaringan Komputer 3 CII4K3 Sistem Keamanan Cerdas 3
Modelling and Simulation
- MK Pilihan Peminatan 1
Kode MK Nama MK SKS CII3P3 Pemodelan dan Simulasi 3 - MK Pilihan Peminatan 2
Kode MK Nama MK SKS CII4L3 Visualisasi Data 3 CII4M3 Metode Numerik untuk Informatika 3
Pilihan Bebas
- MK Pilihan Bebas
Kode MK Nama MK SKS CIJ4A3 Process Mining 3 CII4N3 Desain Interaksi 3 CII4O3 Analisis Jejaring Sosial 3 CII4P3 Komputasi Berkinerja Tinggi 3 CII4Q3 Visi Komputer* 3 CII4R3 Forensik Digital* 3 CII4S3 Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak 3


