KURIKULUM FAST TRACK 2024
Program Mahasiswa Telkom University yang dapat lulus S1 dan S2 dalam 5 Tahun. Untuk prosedur atau mekanismenya dapat mengunjungi link berikut https://smb.telkomuniversity.ac.id/pascasarjana/fast-track.
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK1BAB3 | Algoritma dan Pemrograman 1 | 3 |
| CAK1CAB3 | Kalkulus | 3 |
| CAK1DAB3 | Logika Matematika | 3 |
| CAK1EAB3 | Matematika Diskrit | 3 |
| CAK1HDB2 | Statistika | 2 |
| UBKX[..]CB2 | Agama* | 2 |
| UBKXBCB2 | Pancasila | 2 |
| CAK1GDB2 | Pendidikan Karakter | 2 |
| Total | 20 | |
- UBKXACB2: Agama Islam
- UBKXBCB2: Agama Kristen
- UBKXCCB2: Agama Katolik
- UBKXDCB2: Agama Hindu
- UBKXECB2: Agama Buddha
- UAKXFCB2: Agama Kong Hu Chu
- UAKXGCB2: Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK1IAB4 | Algoritma dan Pemrograman 2 | 4 |
| CAK1JDB2 | Bahasa Inggris | 2 |
| CAK1KAB2 | Etika dalam AI | 2 |
| CAK1LAB3 | Kalkulus Lanjut | 3 |
| CAK1MAB3 | Matriks dan Ruang Vektor | 3 |
| CAK1NAB3 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
| CAK1OAB3 | Pemodelan Basis Data | 3 |
| Total | 20 | |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK2AAB3 | Analisis dan Perancangan PL | 3 |
| CAK2BAB2 | Analisis Kompleksitas Algoritma | 2 |
| CAK2CAB3 | Sistem Basis Data | 3 |
| CAK2DAB3 | Sistem Operasi | 3 |
| CAK2EAB4 | Struktur Data | 4 |
| CAK2FAB2 | Teori Bahasa dan Automata | 2 |
| CAK2GAB3 | Teori Peluang | 3 |
| UBKXACB2 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Total | 22 | |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK2HAB3 | Dasar Kecerdasan Artifisial | 3 |
| CAK2IAB3 | Interaksi Manusia Komputer | 3 |
| CAK2JAB4 | Jaringan Komputer | 4 |
| CAK2KAB4 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| CAK2LAB3 | Strategi Algoritma | 3 |
| CAK2MDB2 | Wawasan Global TIK | 2 |
| CAK3BAB3 | Implementasi dan Pengujian PL | 3 |
| Total | 22 | |
Semester 5
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK3CAB3 | Keamanan Siber | 3 |
| CAK3DAB3 | Kecerdasan Artifisial | 3 |
| CAK3EAB3 | Komputasi Awan dan Terdistribusi | 3 |
| CAK3FAC3 | Manajemen Projek TIK | 3 |
| CAK3GAB2 | Sosio-Informatik dan Keprofesian | 2 |
| CAK3KAB3 | Tata Tulis Ilmiah | 3 |
| CAK4ACB2 | Kewarganegaraan | 2 |
| CAK4[..]BB3 | MK Pilihan 1 | 3 |
| Total | 22 | |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK3HAB4 | Aplikasi Berbasis Platform | 4 |
| CAK3JAB3 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| UCKXBDB2 | Informatika untuk Masyarakat | 2 |
| CAK3LDB2 | Kewirausahaan | 2 |
| CAK4EAB2 | Penulisan Proposal | 2 |
| CAK4[..]BB3 | MK Pilihan 2 | 3 |
| CAK4[..]BB3 | MK Pilihan 3 | 3 |
| CAK4[..]BB3 | MK Pilihan 4 | 3 |
| Total | 22 | |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| CAK4BAA3 | Bahasa Inggris untuk Karier | 3 |
| CAK4CAB3 | Computing Project | 3 |
| CAK4DAB3 | Kerja Praktik | 3 |
| CAK4[..]BB3 | MK Pilihan 5 | 3 |
| CAK4FAA4 | Tugas Akhir | 4 |
| Total | 16 | |
Mata Kuliah Pilihan
| Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| CAK4GBB3 | Analisis Jejaring Sosial | Social Network Analysis | 3 |
| CAK4HBB3 | Big Data dan AI | Big Data and AI | 3 |
| CAK4IBB3 | Desain Interaksi | Interaction Design | 3 |
| CAK4JBB3 | Forensik Digital | Digital Forensics | 3 |
| CAK4KBB3 | Generative AI | Generative AI | 3 |
| CAK4LBB3 | IoT dengan Kemampuan Cerdas | AI-Enabled IoT | 3 |
| CAK4MBB3 | Komputasi Paralel | Parallel Computing | 3 |
| CAK4NBB3 | Pengolahan Bahasa Alami | Natural Language Processing | 3 |
| CAK4OBB3 | Pengolahan Citra Digital | Digital Image Processing | 3 |
| CAK4PBB3 | Process Mining | Process Mining | 3 |
| CAK4QBB3 | Representasi Pengetahuan | Knowledge Representation | 3 |
| CAK4RBB3 | Sistem Keamanan Cerdas | Intelligent Security System | 3 |
| CAK4SBB3 | Sistem Multi Agen | Multi-Agent Systems | 3 |
| CAK4TBB3 | Sistem Pemberi Rekomendasi | Recommender Systems | 3 |
| CAK4UBB3 | Swarm and Evolutionary Computation | Swarm and Evolutionary Computation | 3 |
| CAK4VBB3 | Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak | Software Verification and Validation | 3 |
| CAK4WBB3 | Visi Komputer | Computer Vision | 3 |
| CAK4XBB3 | Visualisasi Data | Data Visualization | 3 |