Terlampir rencana studi untuk masa studi 7 semester (3.5 tahun)
Semester I:
Kode | Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|
CAK4FAB4 | Tugas Akhir | Final Project | 4 |
CAK4 [H..Y] BB3 | Mata Kuliah Pilihan 5 | Selective Course 5 | 3 |
Total SKS | 7 |
Semester II:
No | Kode CPL | Deskripsi CPL | Aspek |
---|---|---|---|
1 | CPL-01 | Kemampuan menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terwujud dalam integritas, sikap saling menghargai, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | Sikap |
2 | CPL-02 | Kemampuan menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon positif terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi | |
3 | CPL-03 | Kemampuan menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip dasar sains, matematika, dan algoritma, dalam menyelesaikan masalah di bidang informatika | Pengetahuan |
4 | CPL-04 | Kemampuan menjelaskan dan menerapkan ilmu dasar dan metode di bidang informatika, terutama dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas | |
5 | CPL-05 | Kemampuan menjelaskan dan menerapkan disiplin ilmu lainnya yang relevan terhadap bidang informatika sebagai pendukung dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas | |
6 | CPL-06 | Kemampuan mengaplikasikan konsep kewirausahaan dan bisnis sebagai dasar untuk melakukan simulasi wirausaha di bidang TIK | Keterampilan Umum |
7 | CPL-07 | Kemampuan bekerja secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim serta berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan | |
8 | CPL-08 | Kemampuan menyelesaikan masalah dengan memanfaatkan tools yang relevan, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis data, dalam upaya memberikan solusi di bidang informatika | |
9 | CPL-09 | Kemampuan memahami dan mengikuti instruksi teknis, serta menerapkan konsep dan teori di bidang informatika dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata | |
10 | CPL-10 | Kemampuan merancang dan membangun sistem cerdas pada platform tertentu dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan | Keterampilan Khusus |
11 | CPL-11 | Kemampuan mengimplementasi dan mengevaluasi metode-metode berbasis sistem cerdas sebagai solusi terhadap studi kasus yang diberikan | |
12 | CPL-12 | Kemampuan mengidentifikasi masalah, serta menerapkan teknologi terkini dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas |
Semester III:
Kode PL | Deskripsi | Unsur |
---|---|---|
PL01 | Lulusan memiliki kemampuan menganalisis persoalan computing serta menerapkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi bagi organisasi. | KU |
PL02 | Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan pendekatan yang sesuai. | KK |
PL03 | Lulusan mampu menjunjung profesionalisme dalam kariernya, memiliki kompetensi dan komitmen untuk senantiasa mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat, bekerja mandiri maupun bekerja sama dalam tim, percaya diri dalam berkomunikasi dan membangun jaringan professional | S |
PL04 | Lulusan mampu berpikir logis, kritis serta sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika untuk menyelesaikan masalah nyata | P |
Semester IV:
No | Kode PLO / CPL | PLO / CPL |
---|---|---|
SIKAP | ||
1 | PLO01 | Menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terwujud dalam sikap saling menghargai dan bertanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara |
2 | PLO02 | Menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, kemampuan bekerjasama dalam tim multi displin, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi |
PENGUASAAN PENGETAHUAN | ||
3 | PLO03 | Kemampuan menerapkan sains dan matematik untuk menyelesaikan masalah keteknikan dengan prinsip-prinsip computing |
4 | PLO04 | Kemampuan menerapkan metode computing secara efektif dan efisien |
5 | PLO05 | Kemampuan menerapkan metode computing dalam pengembangan sistem cerdas |
KETRAMPILAN UMUM | ||
6 | PLO06 | Kemampuan mengaplikasikan konsep kewirausahaan dan bisnis sebagai dasar untuk melakukan simulasi wirausaha |
7 | PLO07 | Kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan |
8 | PLO08 | Kemampuan merencanakan dan menyelesaikan tugas di dalam batasan-batasan yang ada, dan mengevaluasi hasilnya secara sistematis |
9 | PLO09 | Kemampuan mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah, berdasarkan hasil analisis terhadap informasi/data dan implikasi dari keputusan |
KETRAMPILAN KHUSUS | ||
10 | PLO10 | Kemampuan membangun sistem cerdas pada platform tertentu, dengan memperhatikan aspek-aspek rekayasa perangkat lunak, keamanan, dan kenyamanan pengguna |
11 | PLO11 | Kemampuan menerapkan metode dan teknologi terkini untuk mendisain dan melaksanakan eksperimen pada bidang computing, baik di laboratorium maupun di lapangan, dan menganalisis hasilnya |
12 | PLO12 | Kemampuan mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi komputasional bagi permasalahan dalam Informatika dan komputer |
Semester V:
Kode | Profil Lulusan | Aspek | Sumber |
---|---|---|---|
PL-01/ PEO-01 | Lulusan mampu menjunjung norma, integritas, dan profesionalisme dalam kariernya, berkomitmen untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat, menunjukkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan membangun jaringan professional, serta memiliki jiwa kewirausahaan. | Sikap | Permen Dikbud ristek No. 53/2023 |
IABEE | |||
SN DIKTI | |||
PL-02/ PEO-02 | Lulusan memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis secara sistematis ilmu pengetahuan di bidang informatika untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. | Pengetahuan | APTIKOM |
PL-03/ PEO-03 | Lulusan mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika serta keterampilan multidisiplin untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. | Keterampilan Umum | |
PL-04/ PEO-04 | Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi di bidang informatika, terutama yang berbasis sistem cerdas, dengan metode yang tepat. | Keterampilan Khusus | Peta Okupasi 2025 |
Semester VI:
No | Kode PLO | Deskripsi PLO | Aspek |
---|---|---|---|
1 | PLO-01 | Kemampuan menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang terwujud dalam integritas, sikap saling menghargai, dan bertanggung jawab di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara | Sikap |
2 | PLO-02 | Kemampuan menunjukkan sikap profesional dalam bentuk kepatuhan pada etika profesi, pemahaman tentang pembelajaran sepanjang hayat, dan respon positif terhadap isu sosial dan perkembangan teknologi | Sikap |
3 | PLO-03 | Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dasar sains, matematika, dan algoritma, dalam menyelesaikan masalah di bidang informatika | Pengetahuan |
4 | PLO-04 | Kemampuan menerapkan ilmu dasar dan metode di bidang informatika, terutama dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas | Pengetahuan |
5 | PLO-05 | Kemampuan menerapkan keilmuan multidisiplin yang relevan terhadap bidang informatika sebagai pendukung dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas | Pengetahuan |
6 | PLO-06 | Kemampuan mengaplikasikan konsep kewirausahaan dan bisnis sebagai dasar untuk melakukan simulasi wirausaha di bidang TIK | Keterampilan Umum |
7 | PLO-07 | Kemampuan bekerja secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim serta berkomunikasi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan | Keterampilan Umum |
8 | PLO-08 | Kemampuan mengimplementasikan bahasa pemrograman dan tools yang relevan untuk memberikan solusi di bidang informatika | Keterampilan Umum |
9 | PLO-09 | Kemampuan menerapkan konsep, teori, serta instruksi teknis di bidang informatika dalam menyelesaikan permasalahan di dunia nyata | Keterampilan Umum |
10 | PLO-10 | Kemampuan mengembangkan sistem cerdas pada platform yang tersedia dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan | Keterampilan Khusus |
11 | PLO-11 | Kemampuan mengevaluasi metode-metode berbasis sistem cerdas sebagai solusi terhadap studi kasus yang ada | Keterampilan Khusus |
12 | PLO-12 | Kemampuan menerapkan teknologi terkini dalam pengembangan solusi berbasis sistem cerdas | Keterampilan Khusus |
Semester VII:
Kode | Profil Lulusan | Aspek | Sumber |
---|---|---|---|
PL-01/ PEO-01 | Lulusan mampu menjunjung norma, integritas, dan profesionalisme dalam kariernya, berkomitmen untuk mengembangkan diri melalui pembelajaran sepanjang hayat, menunjukkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi dan membangun jaringan professional, serta memiliki jiwa kewirausahaan. | Sikap | Permen Dikbud ristek No. 53/2023 IABEE SN DIKTI APTIKOM Peta Okupasi 2025 |
PL-02/ PEO-02 | Lulusan memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis secara sistematis ilmu pengetahuan di bidang informatika untuk menyelesaikan permasalahan di dunia nyata. | Pengetahuan | |
PL-03/ PEO-03 | Lulusan mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan informatika serta keterampilan multidisiplin untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan inovatif. | Keterampilan Umum | |
PL-04/ PEO-04 | Lulusan memiliki kemampuan mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi di bidang informatika, terutama yang berbasis sistem cerdas, dengan metode yang tepat. | Keterampilan Khusus |